2013 Nissan Altima Interior
- 5
- Seating
- 45 in / 42.5 in
- Front legroom
- 36.1 in / 34.4 in
- Rear legroom
- 40 in / 39.7 in / 39.1 in
- Front headroom
- 102 cu ft / 89 cu ft / 100 cu ft
- Passenger volume
- 15.4 cu ft / 8.2 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 40 in | 37.1 in | 102 cu ft | 15.4 cu ft |
| 2.5 S 2dr Coupe | 42.5 in | 34.4 in | 39.7 in | 35.6 in | 89 cu ft | 8.2 cu ft |
| 2.5 S 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 40 in | 37.1 in | 102 cu ft | 15.4 cu ft |
| 2.5 SL 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 39.1 in | 37.1 in | 100 cu ft | 15.4 cu ft |
| 2.5 SL 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 40 in | 37.1 in | 100 cu ft | 15.4 cu ft |
| 2.5 SV 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 40 in | 37.1 in | 102 cu ft | 15.4 cu ft |
| 3.5 S 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 40 in | 37.1 in | 102 cu ft | 15.4 cu ft |
| 3.5 SL 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 39.1 in | 37.1 in | 100 cu ft | 15.4 cu ft |
| 3.5 SV 4dr Sedan | 45 in | 36.1 in | 39.1 in | 37.1 in | 100 cu ft | 15.4 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.