2009 Nissan Altima Interior
- 5
- Seating
- 44.1 in / 42.5 in
- Front legroom
- 35.8 in / 34.4 in
- Rear legroom
- 37.2–40.6 in
- Front headroom
- 101 cu ft / 90 cu ft
- Passenger volume
- 15.3 cu ft / 7.4 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 4dr Sedan | 44.1 in | 35.8 in | 40.6 in | 36.8 in | 101 cu ft | 15.3 cu ft |
| 2.5 S 2dr Coupe | 42.5 in | 34.4 in | 39.7 in | 35.6 in | 90 cu ft | 7.4 cu ft |
| 2.5 S 4dr Sedan | 44.1 in | 35.8 in | 40.6 in | 36.8 in | 101 cu ft | 15.3 cu ft |
| 2.5 S 4dr Sedan | 44.1 in | 35.8 in | 40.6 in | 36.8 in | 101 cu ft | 15.3 cu ft |
| 3.5 SE 2dr Coupe | 42.5 in | 34.4 in | 37.2 in | 35.6 in | 90 cu ft | 7.4 cu ft |
| 3.5 SE 4dr Sedan | 44.1 in | 35.8 in | 40.6 in | 36.8 in | 101 cu ft | 15.3 cu ft |
| 3.5 SL 4dr Sedan | 44.1 in | 35.8 in | 40.1 in | 36 in | 101 cu ft | 15.3 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.