2021 Nissan Altima Engine
- KR20DDET kr20ddet
- Engines
- 2.0 liters I-4 236 hp
- Engine 2
- 2.5 liters I-4 182–188 hp
- Engine 3
- Engine labels on configurations2.0 liters I-4 · 2.5 liters I-4
- Lowest stored HP182 hp — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored HP236 hp · 2.0 SR 4dr Front-wheel Drive Sedan
- Lowest stored torque178 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored torque267 lb-ft · 2.0 SR 4dr Front-wheel Drive Sedan
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
KR20DDET · kr20ddet
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| KR20DDET | kr20ddet | — | — | — |
| 2.0 liters I-4 | — | 236 hp | 267 lb-ft | 1 |
| 2.5 liters I-4 | — | 182–188 hp | 178–180 lb-ft | 8 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| 2.0 SR 4dr Front-wheel Drive Sedan | 2.0 liters I-4 | 236 hp | 267 lb-ft |
| 2.5 Platinum 4dr All-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 182 hp | 178 lb-ft |
| 2.5 S 4dr Front-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 188 hp | 180 lb-ft |
| 2.5 SL 4dr All-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 182 hp | 178 lb-ft |
| 2.5 SL 4dr Front-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 188 hp | 180 lb-ft |
| 2.5 SR 4dr All-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 182 hp | 178 lb-ft |
| 2.5 SR 4dr Front-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 188 hp | 180 lb-ft |
| 2.5 SV 4dr All-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 182 hp | 178 lb-ft |
| 2.5 SV 4dr Front-wheel Drive Sedan | 2.5 liters I-4 | 188 hp | 180 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2021 Nissan Altima.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.